Explore Official Government-Registered Economy, Standard & Premium Packages
Al-Baasit Munazzam (Pvt) Limited offers verified and officially registered Hajj packages across different tiers to suit your preferences and duration requirements. Select a category below to explore available quotas, prices, and stay breakdowns.
| #Code | Package Title | Category | Duration (Stay Breakdown) | Package Price | Max Seat | Remaining Seat | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economy-4-88 | AL MAB - LONG PACKAGE 28 -30 DAYS | Economy | 28 Days (8 Mak / 14 Azi / 6 Mad) | PKR 1,595,000 | 68 | 17 Available | Inquire |
| Economy-4-87 | AL MAB- SHORT 17 | Economy | 17 Days (0 Mak / 14 Azi / 3 Mad) | PKR 1,675,000 | 30 | 30 Available | Inquire |
| Economy-3-66 | UNIPAK - 20 DAYS FIXED ( C- Cetgory ) | Economy | 20 Days (0 Mak / 15 Azi / 5 Mad) | PKR 1,590,000 | 48 | 38 Available | Inquire |
| Standard-1-334 | UX- STF PKG | Standard | 17 Days (3 Mak / 11 Azi / 3 Mad) | PKR 50,000 | 30 | 18 Available | Inquire |
| Standard-2-185 | TSL - PLATINUM 17 DAYS | Standard | 17 Days (3 Mak / 11 Azi / 3 Mad) | PKR 1,875,000 | 16 | 3 Available | Inquire |
| Standard-1-332 | CG - VALUE PLUS ( TICKET) 14-17 DAYS | Standard | 17 Days (0 Mak / 14 Azi / 3 Mad) | PKR 1,675,000 | 49 | 49 Available | Inquire |
| Standard-1-330 | TSL DIAMOND 13 DAYS (STANDARD 1-330) | Standard | 13 Days (0 Mak / 10 Azi / 3 Mad) | PKR 1,775,000 | 22 | 7 Available | Inquire |
| Standard-2-183 | DI- ECONOMY - Shifting 21 days | Standard | 21 Days (3 Mak / 11 Azi / 7 Mad) | PKR 1,895,000 | 32 | 5 Available | Inquire |
| Standard-1-328 | DI - ECONOMY ( fixed Azizia) 21 DAYS | Standard | 21 Days (0 Mak / 14 Azi / 7 Mad) | PKR 1,699,000 | 73 | 1 Available | Inquire |
| Standard-6-103 | AMMAR SHOAIB - 17 DAYS (NEW) | Standard | 18 Days (4 Mak / 10 Azi / 4 Mad) | PKR 2,300,000 | 20 | 16 Available | Inquire |
| Standard-5-25 | AMMAR SHOAIB - 10 DAYS | Standard | 10 Days (6 Mak / 0 Azi / 4 Mad) | PKR 1,950,000 | 70 | 27 Available | Inquire |
| Standard-6-31 | AMMAR SHOAIB - 23 DAYS Shifting | Standard | 23 Days (9 Mak / 9 Azi / 5 Mad) | PKR 2,450,000 | 46 | 11 Available | Inquire |
| Standard-2-75 | UNIPAK - 30 DAYS FIXED ( C- Cetgory ) | Standard | 30 Days (9 Mak / 13 Azi / 8 Mad) | PKR 1,790,000 | 48 | 20 Available | Inquire |
| Standard-1-97 | AS SAEED / EMINENT - 14 DAYS FIXED (CAT-A) | Standard | 13 Days (0 Mak / 10 Azi / 3 Mad) | PKR 2,000,000 | 156 | 125 Available | Inquire |
| Standard-5-21 | PH- CLASSIC- | Standard | 20 Days (3 Mak / 14 Azi / 3 Mad) | PKR 1,840,500 | 21 | 2 Available | Inquire |
| Standard-6-24 | LEENA / TRAVELINK / MATAFF - 17 DAYS DELUXE (SHIFTING) | Standard | 16 Days (3 Mak / 9 Azi / 4 Mad) | PKR 2,645,000 | 15 | 9 Available | Inquire |
| Standard-6-23 | MATAFF / TRAVELINK / LEENA - 17 DAYS BUDGET (SHIFTING) | Standard | 16 Days (3 Mak / 9 Azi / 4 Mad) | PKR 2,460,000 | 24 | 14 Available | Inquire |
| Standard-6-22 | MATAFF / TRAVELINK / LEENA - 17 DAYS (FIXED ) | Standard | 16 Days (0 Mak / 12 Azi / 4 Mad) | PKR 2,260,000 | 28 | 3 Available | Inquire |
| Standard-1-85 | AL Groushi - STANDARD Shifting 15/20 days | Standard | 25 Days (7 Mak / 10 Azi / 8 Mad) | PKR 1,750,000 | 96 | 54 Available | Inquire |
| Standard-1-79 | Ux-Arafat Package Quad Sharing NM ( Air Fare) | Standard | 20 Days (17 Mak / 0 Azi / 3 Mad) | PKR 1,717,500 | 400 | 125 Available | Inquire |
| Premium-2-231 | PH – Elite 17 Days II | Premium | 17 Days (3 Mak / 11 Azi / 3 Mad) | PKR 2,748,500 | 10 | 2 Available | Inquire |
| Premium-1-416 | CG - SILVER 2 ( TICKET) 14 DAYS | Premium | 14 Days (0 Mak / 11 Azi / 3 Mad) | PKR 2,473,000 | 74 | 73 Available | Inquire |
| Premium-1-415 | CG - KAM (FIXED) 23 DAYS ( TICKET) | Premium | 23 Days (19 Mak / 0 Azi / 4 Mad) | PKR 2,262,000 | 49 | 40 Available | Inquire |
| Premium-1-409 | Ux Budget 16 Promo Air Ticket Quad Sharing | Premium | 17 Days (0 Mak / 15 Azi / 2 Mad) | PKR 2,400,000 | 0 | Full / Sold Out | Waitlist |
| Premium-2-182 | PH. Standard Economy | Premium | 17 Days (0 Mak / 14 Azi / 3 Mad) | PKR 1,850,000 | 50 | 23 Available | Inquire |
| Premium-3-212 | JAIDI - CNT 22 DAYS (NEW) | Premium | 22 Days (8 Mak / 10 Azi / 4 Mad) | PKR 2,887,500 | 43 | 41 Available | Inquire |
| Premium-1-403 | JAIDI - ZTH - 10 days (new) | Premium | 10 Days (0 Mak / 8 Azi / 2 Mad) | PKR 2,400,000 | 44 | 41 Available | Inquire |
| Premium-5-78 | JAIDI - CNT 22 DAYS | Premium | 25 Days (21 Mak / 0 Azi / 4 Mad) | PKR 3,472,000 | 0 | Full / Sold Out | Waitlist |
| Premium-3-40 | MIAN TRAVELS - 14 DAYS | Premium | 13 Days (4 Mak / 6 Azi / 3 Mad) | PKR 3,024,000 | 39 | 21 Available | Inquire |
| Premium-1-86 | GLOBAL - DIAMOND EXECUTIVE - 9 DAYS | Premium | 9 Days (0 Mak / 7 Azi / 2 Mad) | PKR 2,550,000 | 60 | 52 Available | Inquire |
| Premium-3-39 | GLOBAL - DIAMOND PKG - 14 DAYS | Premium | 14 Days (3 Mak / 9 Azi / 2 Mad) | PKR 2,850,000 | 50 | 18 Available | Inquire |
| Premium-1-77 | KGM/ TSL -DIAMOND PACKAGE (PREMIUM 1 - 77) | Premium | 17 Days (3 Mak / 11 Azi / 3 Mad) | PKR 2,699,000 | 55 | 20 Available | Inquire |
| Premium-3-38 | KGM / TSL - PLATINUM (PREMIUM 3 -38) | Premium | 13 Days (3 Mak / 8 Azi / 2 Mad) | PKR 2,929,000 | 25 | 6 Available | Inquire |
| Premium-2-48 | TRAVELINK / MATAFF / LEENA - 17 DAYS (SHIFTING) | Premium | 16 Days (3 Mak / 9 Azi / 4 Mad) | PKR 2,800,000 | 10 | 8 Available | Inquire |
| Premium-1-69 | PH- Executive 14 Days | Premium | 14 Days (0 Mak / 11 Azi / 3 Mad) | PKR 2,558,000 | 120 | 71 Available | Inquire |
| Premium-1-68 | PH – Express 11 Days | Premium | 11 Days (0 Mak / 9 Azi / 2 Mad) | PKR 2,484,400 | 60 | 6 Available | Inquire |
| Premium-1-67 | LEENA / TRAVELINK/ MATAFF - 14 DAYS (FIXED) | Premium | 13 Days (0 Mak / 10 Azi / 3 Mad) | PKR 2,460,000 | 40 | 14 Available | Inquire |
| Premium-5-70 | CG - PEARL14 DAYS | Premium | 14 Days (11 Mak / 0 Azi / 3 Mad) | PKR 4,312,000 | 0 | Full / Sold Out | Waitlist |
| Premium-4-67 | CG - GOLD Shifting 14 days | Premium | 14 Days (4 Mak / 7 Azi / 3 Mad) | PKR 3,331,370 | 14 | 11 Available | Inquire |
| Premium-4-66 | CG - KAM ( FIXED MAKKAH ) 16 days | Premium | 16 Days (13 Mak / 0 Azi / 3 Mad) | PKR 3,202,610 | 0 | Full / Sold Out | Waitlist |
| Premium-1-59 | JAIDI - CNT 16 DAYS (NEW) | Premium | 16 Days (3 Mak / 10 Azi / 3 Mad) | PKR 2,695,000 | 50 | 34 Available | Inquire |
| Premium-4-36 | Ux-Executive 11 Days Quad Sharing ( Air Fare) | Premium | 11 Days (4 Mak / 5 Azi / 2 Mad) | PKR 3,327,500 | 107 | 66 Available | Inquire |
| Premium-2-26 | Ux-NT (Budget)-21 Promo Quad Sharing ( Air Fare) | Premium | 21 Days (5 Mak / 13 Azi / 3 Mad) | PKR 2,982,500 | 50 | 42 Available | Inquire |
| Premium-3-17 | Ux-NT (Budget)-21 Quad Sharing ( Air Fare) | Premium | 21 Days (8 Mak / 10 Azi / 3 Mad) | PKR 3,097,500 | 100 | 92 Available | Inquire |
| Premium-2-25 | Ux-Budget-16 Quad Sharing ( Air Fare) | Premium | 16 Days (3 Mak / 10 Azi / 3 Mad) | PKR 2,982,500 | 100 | 42 Available | Inquire |
| Premium-1-36 | Ux-Express 11 Quad Sharing ( Air Fare) | Premium | 10 Days (0 Mak / 8 Azi / 2 Mad) | PKR 2,637,500 | 150 | 50 Available | Inquire |
| Premium-5-16 | Ux-Executive 13 Days Quad Sharing ( Air Fare) | Premium | 13 Days (4 Mak / 6 Azi / 3 Mad) | PKR 3,646,250 | 125 | 55 Available | Inquire |
| Premium-1-10 | JAIDI - ZTH - 10 days | Premium | 10 Days (0 Mak / 8 Azi / 2 Mad) | PKR 2,550,000 | 0 | Full / Sold Out | Waitlist |
All listed packages include accommodation, transport within Saudi Arabia, visa processing assistance, and complete pilgrim guidance. Prices and seat allocations are subject to official guidelines issued by the Ministry of Religious Affairs and Interfaith Harmony, Government of Pakistan. To reserve your seat or discuss customized family arrangements, please contact our helpline directly.